{{heading}} Pivot Table

TYPE R3 R2 R1 P S1 S2 S3
EUR/USD 1.04861 1.04336 1.04093 1.03811 1.03568 1.03286 1.02761
AUD/USD 0.63406 0.63078 0.62945 0.62750 0.62617 0.62422 0.62094
GBP/USD 1.27337 1.25843 1.25093 1.24349 1.23599 1.22855 1.21361
USD/CAD 1.44562 1.43908 1.43494 1.43254 1.42840 1.42600 1.41946
USD/JPY 155.22800 153.48500 152.32800 151.74200 150.58500 149.99900 148.25600
US OIL(SPOT) 73.45367 72.09967 71.22433 70.74567 69.87033 69.39167 68.03767
GOLD 2933.75133 2894.47933 2876.27967 2855.20733 2837.00767 2815.93533 2776.66333
SILVER 33.47867 32.80467 32.51333 32.13067 31.83933 31.45667 30.78267
US 30 45842.26667 45324.76667 45043.23333 44807.26667 44525.73333 44289.76667 43772.26667
US 500 6148.43667 6110.04667 6094.77333 6071.65667 6056.38333 6033.26667 5994.87667
TYPE R3 R2 R1 P S1 S2 S3
EUR/USD 1.07806 1.05973 1.04781 1.04140 1.02948 1.02307 1.00474
AUD/USD 0.64570 0.63481 0.62793 0.62392 0.61704 0.61303 0.60214
GBP/USD 1.27098 1.25719 1.24821 1.24340 1.23442 1.22961 1.21582
USD/CAD 1.50087 1.47472 1.46379 1.44857 1.43764 1.42242 1.39627
USD/JPY 160.12900 157.59300 156.40000 155.05700 153.86400 152.52100 149.98500
US OIL(SPOT) 79.70167 76.49567 74.91733 73.28967 71.71133 70.08367 66.87767
GOLD 2956.01200 2869.22000 2834.32400 2782.42800 2747.53200 2695.63600 2608.84400
SILVER 34.98767 32.95167 32.13033 30.91567 30.09433 28.87967 26.84367
US 30 46995.66667 45753.66667 45162.53333 44511.66667 43920.53333 43269.66667 42027.66667
US 500 6432.15333 6230.39333 6136.09667 6028.63333 5934.33667 5826.87333 5625.11333
TYPE R3 R2 R1 P S1 S2 S3
EUR/USD 1.10681 1.07123 1.05356 1.03565 1.01798 1.00007 0.96449
AUD/USD 0.66229 0.64235 0.63170 0.62241 0.61176 0.60247 0.58253
GBP/USD 1.33086 1.28323 1.26124 1.23560 1.21361 1.18797 1.14034
USD/CAD 1.51287 1.47952 1.46619 1.44617 1.43284 1.41282 1.37947
USD/JPY 166.26567 161.09967 158.15333 155.93367 152.98733 150.76767 145.60167
US OIL(SPOT) 90.45100 82.60100 77.97000 74.75100 70.12000 66.90100 59.05100
GOLD 3149.40033 2946.57533 2873.00167 2743.75033 2670.17667 2540.92533 2338.10033
SILVER 36.25600 33.45900 32.38400 30.66200 29.58700 27.86500 25.06800
US 30 50498.66667 47154.86667 45863.13333 43811.06667 42519.33333 40467.26667 37123.46667
US 500 6698.07667 6340.26667 6191.03333 5982.45667 5833.22333 5624.64667 5266.83667


- Contact Us

FXeDeal elevate your trading journey with exceptional experiences and unwavering dedication.

Social Media